平博pinnacle平台

产品与应用 > 产品介绍 >混凝土参考配比


平博pinnacle体育平台普通硅酸盐52.5水泥混凝土参考配合比
强度
等级
水泥
种类
用量 外加剂
种类
坍落
(cm)
水灰比 砂率比(%)
水泥 石子
C40 52.5 176 320 712 1213 高效 7-9 0.55 37
C50 52.5 164 370 718 1172 高效 7-9 0.45 38
C60 52.5 164 418 710 1158 高效 7-9 0.39 38
C40 52.5 182 367 786 1085 高效、泵送 17-19 0.50 42
C50 52.5 179 426 767 1058 高效、泵送 17-19 0.42 42
C60 52.5 176 485 751 1038 高效、泵送 17-19 0.36 42
平博pinnacle体育平台普通硅酸盐42.5水泥混凝土参考配合比
强度
等级
水泥
种类
用量 外加剂
种类
坍落
(cm)
水灰比 砂率比(%)
水泥 石子
C40 42.5 175 355 710 1210 高效 7-9 0.49 37
C50 42.5 165 400 664 1115 高效 7-9 0.38 38
C60 42.5 162 440 664 1115 高效 7-9 0.37 38
C40 42.5 178 400 758 1048 高效、泵送 17-19 0.45 42
C50 42.5 176 460 741 1023 高效、泵送 17-19 0.38 42
C60 42.5 175 510 733 1014 高效、泵送 17-19 0.34 42

注:
1、本配合比表试配强度比设计强度高6-8MPa;
2、表中砂率系为中砂的选用砂率。对细砂或者粗砂可相应地减少或增加砂率。
3、只用一个单粒级粗集料配制混凝土时,砂率值应适当增加。
4、本配合比仅为参考值,如工程量较大,仍须做施工前的配合比实验设计。




top